商品描述
|  | 容量 | 規格 | 入數 | 材質 | 注意事項 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 連蓋四格盒 | - | 195×200×H41mm | 100入/箱 | 植纖 | 1.植纖表面無淋膜,會有黏飯現象,若刮黏飯,會破壞植纖盒2.防油防水3.植纖可微波加熱4.植纖使用溫度-5 ~ 115°C5.PET蓋溫度最高上限為50°C±56.保存期限:二年 | 
| 0002 圓碗 | 950ml | φ175×H(底65+蓋10)mm | 底 200入/箱蓋 200入/箱 | 植纖 | |
| 0004 八角盒 | 600ml | 160×160×H(底40+蓋10)mm | 底 200入/箱蓋 200入/箱 | 植纖 | |
| 0005 六格盒 | - | 220×260×H(底35+蓋10)mm | 底 200入/箱蓋 200入/箱 | 植纖 | |
| 0011 單格盒 | 600ml | 140×210×H(底40+蓋20)mm | 底 200入/箱蓋 200入/箱 | 植纖 | |
| 0013 五格盒 | - | 175×225×H(底35+蓋20)mm | 底 200入/箱蓋 600入/箱 | 植纖 / PET | |
| 0014 自扣連蓋四格盒 | - | 175×225×H(底45+蓋15)mm | 200入/箱 | 植纖 | |
| 2373 小二格盒 | - | 130×190×H(底40+蓋20)mm | 底 200入/箱蓋 800入/箱 | 植纖 / PET | |
| 2374 大二格盒 | - | 165×190×H(底40+蓋20)mm | 底 200入/箱蓋 600入/箱 | 植纖 / PET | |
| 2375 三格盒 | - | 185×225×H(底40+蓋20)mm | 底 200入/箱蓋 600入/箱 | 植纖 / PET | 






 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
         
                     
                     
                    